2020. godina
Mesec u godini 2020. | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času – neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
Januar | 23 | 184 | 172,54 | 31.747,36 | 42.963,42 |
Februar | 20 | 160 | 172,54 | 27.606,40 | 37.056,21 |
Mart | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 | 40.994,35 |
April | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 | 40.994,35 |
Maj | 21 | 168 | 172,54 | 28.986,72 | 39.025,28 |
Jun | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 | 40.994,35 |
Jul | 23 | 184 | 172,54 | 31.747,36 | 42.963,42 |
Avgust | 21 | 168 | 172,54 | 28.986,72 | 39.025,28 |
Septembar | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 | 40.994,35 |
Oktobar | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 | 40.994,35 |
Novembar | 21 | 168 | 172,54 | 28.986,72 | 39.025,28 |
Decembar | 23 | 184 | 172,54 | 31.747,36 | 42.963,42 |
Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 16.300 dinara koji se primenjuje počev od isplate zarade za mesec januar 2020. godine.
Period primene | Iznos u RSD | |
Najniža mesečna osnovica doprinosa | od 01.01.2020. do 31.12.2020. | 25.801 |
Najviša mesečna osnovica doprinosa | od 01.01.2020. do 31.12.2020. | 368.590 |
Za mesec 2020. | Visina učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom (prema poslednjem objavljenom podatku) | „Sl. glasnik RS“ |
Januar | 38.939,50 | 6/2020 |
Februar | 41.128,50 | 16/2020 |
Mart | 41.418,00 | 42/2020 |
April | 40.144,00 | |
Maj | ||
Jun | ||
Jul | ||
Avgust | ||
Septembar | ||
Oktobar | ||
Novembar | ||
Decembar |
Napomena:
Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013) dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.